최종배당률

창닫기

2006년 부산 04회 1일차 (03월 10일) 10경주

광명 10경주 (우수 16 : 02)
1 은종진 2 김용규 3 유진용 4 권용재 5 이인섭 6 김종구 7 이용욱
단승식
배번 배당률
1 1.4
2 32.4
3 28.5
4 18.6
5 4.7
6 7.8
7 18.4
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 23.3 11.1 33.0 2.0 3.8 9.6
2 333.7 1828.7 2822.7 744.3 778.7 1942.7
3 88.2 843.6 339.2 155.4 168.4 208.1
4 154.2 1990.9 546.7 207.8 317.2 653.6
5 7.7 127.1 68.4 78.4 19.1 42.3
6 24.7 299.0 82.2 138.6 40.3 79.5
7 83.3 912.1 371.7 723.7 168.8 244.4
연승식
배번 배당률
1 1.0
2 12.5
3 4.9
4 6.5
5 1.7
6 2.9
7 7.9
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 21.3 8.8 26.3 1.8 3.3 7.7
2 338.0 374.0 103.6 229.8 483.3
3 133.8 41.4 47.3 133.7
4 44.4 78.6 213.0
5 12.0 32.9
6 52.7
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 58.9 1-3-6 10.0 1-6-7 8.9 2-4-7 1339.9 3-5-6 59.6
1-2-4 153.3 1-3-7 31.7 2-3-4 1127.1 2-5-6 250.9 3-5-7 151.3
1-2-5 13.5 1-4-5 10.9 2-3-5 582.3 2-5-7 454.3 3-6-7 166.0
1-2-6 25.1 1-4-6 29.2 2-3-6 712.6 2-6-7 1002.2 4-5-6 73.8
1-2-7 81.6 1-4-7 92.3 2-3-7 1183.5 3-4-5 210.7 4-5-7 142.5
1-3-4 89.8 1-5-6 2.3 2-4-5 1120.3 3-4-6 285.8 4-6-7 374.0
1-3-5 5.9 1-5-7 5.0 2-4-6 1240.9 3-4-7 387.6 5-6-7 41.8
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 합계
492,300 425,000 308,078,200 63,510,900 168,809,100 541,315,500

창닫기