최종배당률

창닫기

2005년 부산 10회 1일차 (04월 29일) 14경주

광명 14경주 (특선 17 : 57)
1 현병철 2 김재환 3 곽광상 4 박종현 5 정성기 6 홍미웅 7 신우삼
단승식
배번 배당률
1 1.0
2 25.5
3 79.5
4 19.9
5 11.4
6 84.2
7 20.7
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 19.1 14.5 3.3 1.7 7.2 5.5
2 209.0 2723.0 1295.6 975.4 1369.2 1727.1
3 267.1 5247.9 1785.4 2186.8 4533.8 5121.0
4 69.6 1068.4 942.2 185.6 553.7 410.9
5 34.7 964.2 958.6 133.3 384.1 253.7
6 230.0 2821.3 3629.3 1022.0 1571.6 1299.6
7 75.9 1995.6 2253.3 633.0 514.8 1341.3
연승식
배번 배당률
1 1.0
2 10.1
3 9.6
4 2.9
5 1.5
6 7.5
7 5.9
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 17.5 15.3 3.5 1.6 7.6 5.4
2 560.5 321.6 204.5 990.5 429.6
3 248.8 197.7 414.8 383.7
4 46.9 182.0 142.3
5 161.0 123.5
6 282.8
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 90.8 1-3-6 59.8 1-6-7 21.7 2-4-7 2434.2 3-5-6 4717.5
1-2-4 25.6 1-3-7 53.7 2-3-4 3231.3 2-5-6 5992.2 3-5-7 3024.1
1-2-5 14.3 1-4-5 2.7 2-3-5 3203.4 2-5-7 2751.6 3-6-7 4225.8
1-2-6 75.2 1-4-6 11.8 2-3-6 4560.1 2-6-7 5057.8 4-5-6 356.7
1-2-7 43.6 1-4-7 8.6 2-3-7 3554.3 3-4-5 1067.6 4-5-7 241.7
1-3-4 22.4 1-5-6 4.7 2-4-5 1326.7 3-4-6 3554.3 4-6-7 1328.7
1-3-5 9.8 1-5-7 4.0 2-4-6 1465.3 3-4-7 2848.2 5-6-7 786.6
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 합계
790,100 2,291,700 543,021,900 138,922,200 475,178,100 1,160,204,000

창닫기