최종배당률

창닫기

2005년 부산 10회 1일차 (04월 22일) 10경주

부산 10경주 (우수 15 : 57)
1 서인원 2 이규영 3 양승하 4 양승용 5 지종오 6 권순종 7 최성일
단승식
배번 배당률
1 2.3
2 19.4
3 42.2
4 2.6
5 7.1
6 6.8
7 20.5
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 53.2 12.9 1.9 7.2 4.8 41.5
2 366.2 891.9 620.9 290.5 1370.1 1582.4
3 89.4 3209.7 297.6 255.6 342.8 1728.5
4 8.3 167.5 79.8 28.6 21.2 80.6
5 35.4 214.3 128.7 55.9 83.5 199.2
6 18.9 290.5 180.1 45.7 72.8 236.8
7 607.5 2956.4 2496.6 661.0 1070.0 1404.4
연승식
배번 배당률
1 1.5
2 13.0
3 10.0
4 1.1
5 3.9
6 3.6
7 8.3
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 49.9 9.1 1.7 5.9 3.6 27.3
2 319.0 85.1 108.2 132.9 295.2
3 59.7 106.9 81.8 792.3
4 21.6 18.1 92.3
5 35.4 126.2
6 92.3
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 218.0 1-3-6 14.6 1-6-7 36.1 2-4-7 348.5 3-5-6 133.7
1-2-4 25.8 1-3-7 63.7 2-3-4 300.7 2-5-6 194.2 3-5-7 326.3
1-2-5 55.5 1-4-5 3.9 2-3-5 383.2 2-5-7 423.5 3-6-7 243.5
1-2-6 103.3 1-4-6 2.3 2-3-6 365.0 2-6-7 418.8 4-5-6 27.7
1-2-7 175.2 1-4-7 12.2 2-3-7 450.9 3-4-5 89.9 4-5-7 172.5
1-3-4 5.4 1-5-6 10.4 2-4-5 278.8 3-4-6 84.9 4-6-7 104.5
1-3-5 24.1 1-5-7 44.2 2-4-6 172.5 3-4-7 213.1 5-6-7 278.8
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 합계
88,600 143,900 20,573,100 5,076,700 14,029,000 39,911,300

창닫기