최종배당률

창닫기

2004년 부산 10회 1일차 (04월 30일) 14경주

광명 14경주 (특선 17 : 47)
1 최용진 2 김이남 3 장철기 4 원종배 5 박민수 6 이규봉 7 박 호
단승식
배번 배당률
1 1.3
2 7.0
3 26.2
4 28.2
5 15.8
6 3.1
7 13.0
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 3.6 28.4 9.6 4.3 1.9 60.1
2 23.5 197.7 209.8 98.5 75.4 577.8
3 341.7 723.7 1445.2 1291.6 865.1 2187.7
4 112.6 517.1 946.3 466.3 426.3 1230.3
5 44.0 126.3 830.8 373.0 79.7 875.1
6 14.5 64.6 338.9 231.4 77.8 489.0
7 642.6 2003.2 2310.0 2123.8 1805.0 1738.3
연승식
배번 배당률
1 1.1
2 2.9
3 11.6
4 6.2
5 2.9
6 1.0
7 25.5
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 3.3 26.0 8.9 4.0 1.7 61.6
2 104.8 89.9 46.2 28.9 387.2
3 259.7 344.1 155.6 522.8
4 155.9 105.7 477.9
5 33.4 463.2
6 286.1
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 22.5 1-3-6 14.9 1-6-7 25.5 2-4-7 928.6 3-5-6 775.8
1-2-4 13.2 1-3-7 197.1 2-3-4 569.0 2-5-6 71.8 3-5-7 1151.0
1-2-5 7.5 1-4-5 19.5 2-3-5 465.3 2-5-7 616.8 3-6-7 1285.7
1-2-6 2.3 1-4-6 7.0 2-3-6 344.6 2-6-7 645.9 4-5-6 219.5
1-2-7 48.8 1-4-7 117.0 2-3-7 1405.4 3-4-5 1255.0 4-5-7 1549.7
1-3-4 98.6 1-5-6 3.0 2-4-5 164.6 3-4-6 1300.6 4-6-7 1112.6
1-3-5 49.1 1-5-7 82.2 2-4-6 169.0 3-4-7 1095.6 5-6-7 359.0
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 합계
788,700 1,529,500 878,558,800 206,000,600 287,459,900 1,374,337,500

창닫기