최종배당률

창닫기

2019년 부산 21회 3일차 (05월 26일) 02경주

광명 02경주 (선발 13 : 31)
1 이경수 2 김용남 3 홍미웅 4 이현재 5 유상용 6 이창운 7 이주하
단승식
배번 배당률
1 38.4
2 13.7
3 2.0
4 43.6
5 13.7
6 40.4
7 1.9
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 735.1 671.2 1229.6 630.2 1518.5 246.8
2 404.9 48.7 380.2 90.7 425.2 26.0
3 165.6 12.6 61.6 18.3 43.6 3.2
4 1020.3 646.0 350.6 285.7 729.1 203.9
5 230.1 54.1 37.6 105.4 154.2 15.3
6 1285.6 811.4 294.6 799.1 508.6 226.5
7 44.3 9.0 3.0 40.2 7.5 42.7
연승식
배번 배당률
1 18.5
2 3.8
3 1.5
4 12.0
5 3.1
6 12.1
7 1.0
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 281.9 120.4 474.0 165.8 544.1 41.4
2 12.4 238.1 29.6 201.7 6.2
3 59.7 13.4 48.7 1.5
4 76.7 287.4 38.1
5 116.2 5.0
6 33.8
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 113.7 1-3-6 341.5 1-6-7 238.6 2-4-7 46.7 3-5-6 79.7
1-2-4 532.7 1-3-7 18.5 2-3-4 75.3 2-5-6 135.1 3-5-7 2.6
1-2-5 169.5 1-4-5 439.7 2-3-5 25.1 2-5-7 10.5 3-6-7 11.5
1-2-6 473.4 1-4-6 527.3 2-3-6 91.9 2-6-7 58.4 4-5-6 214.4
1-2-7 53.9 1-4-7 208.8 2-3-7 2.7 3-4-5 76.0 4-5-7 37.9
1-3-4 340.7 1-5-6 653.1 2-4-5 103.0 3-4-6 98.0 4-6-7 127.4
1-3-5 174.3 1-5-7 47.9 2-4-6 373.0 3-4-7 11.6 5-6-7 36.4
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 2065.5 2-1-3 698.2 3-1-2 218.1 4-1-2 3394.1 5-1-2 540.1 6-1-2 3025.0 7-1-2 84.0
1-2-4 3484.2 2-1-4 2354.1 3-1-4 851.3 4-1-3 3221.4 5-1-3 860.9 6-1-3 1781.0 7-1-3 44.4
1-2-5 1934.9 2-1-5 807.5 3-1-5 394.2 4-1-5 2345.1 5-1-4 972.0 6-1-4 3517.6 7-1-4 357.4
1-2-6 2378.5 2-1-6 1584.3 3-1-6 686.4 4-1-6 3171.3 5-1-6 2155.2 6-1-5 3138.8 7-1-5 71.7
1-2-7 1129.3 2-1-7 296.4 3-1-7 59.9 4-1-7 2215.0 5-1-7 216.7 6-1-7 2152.6 7-1-6 408.9
1-3-4 2761.2 2-3-4 510.5 3-2-4 126.6 4-2-3 1486.8 5-2-3 114.4 6-2-3 1010.0 7-2-3 5.5
1-3-5 2056.2 2-3-5 205.0 3-2-5 52.0 4-2-5 771.2 5-2-4 233.8 6-2-4 2272.5 7-2-4 77.6
1-3-6 3762.7 2-3-6 614.9 3-2-6 150.0 4-2-6 2536.2 5-2-6 457.4 6-2-5 1661.7 7-2-5 14.8
1-3-7 424.8 2-3-7 40.1 3-2-7 5.1 4-2-7 742.8 5-2-7 41.2 6-2-7 1163.6 7-2-6 97.7
1-4-5 1951.3 2-4-5 437.7 3-4-5 150.5 4-3-5 925.5 5-3-4 345.5 6-3-4 1174.0 7-3-4 22.0
1-4-6 2838.0 2-4-6 1250.0 3-4-6 192.0 4-3-6 1322.9 5-3-6 419.7 6-3-5 1313.4 7-3-5 4.4
1-4-7 2178.2 2-4-7 177.9 3-4-7 26.6 4-3-7 366.7 5-3-7 21.4 6-3-7 392.8 7-3-6 24.7
1-5-6 3000.3 2-5-6 740.4 3-5-6 163.8 4-5-6 1249.1 5-4-6 625.6 6-4-5 1639.5 7-4-5 53.8
1-5-7 1083.3 2-5-7 70.3 3-5-7 7.4 4-5-7 505.0 5-4-7 135.9 6-4-7 1352.1 7-4-6 278.7
1-6-7 2315.5 2-6-7 321.8 3-6-7 21.9 4-6-7 1072.5 5-6-7 161.7 6-5-7 749.2 7-5-6 57.3
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
678,100 721,200 160,703,300 36,802,700 174,965,400 255,027,400 628,898,100

창닫기