최종배당률

창닫기

2019년 부산 22회 3일차 (07월 21일) 01경주

부산 01경주 (선발 11 : 52)
1 강성배 2 김 현 3 박진홍 4 이동기 5 진익남 6 고재성 7 박종열
단승식
배번 배당률
1 9.8
2 4.7
3 26.6
4 41.7
5 41.1
6 1.2
7 30.9
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 39.1 141.3 88.3 173.2 17.8 87.2
2 17.8 77.0 39.2 44.8 4.6 31.8
3 402.0 299.7 675.6 841.7 309.9 342.3
4 229.0 145.7 545.1 531.4 102.5 365.3
5 541.6 246.0 1133.0 708.8 296.9 644.1
6 4.4 2.3 50.0 20.3 42.7 18.7
7 217.2 107.3 275.1 366.9 459.3 95.2
연승식
배번 배당률
1 2.7
2 1.6
3 7.5
4 10.1
5 8.3
6 1.0
7 9.6
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 11.2 91.4 44.5 122.5 4.0 49.1
2 51.3 27.4 38.8 1.5 18.2
3 198.3 327.6 40.4 109.2
4 286.9 17.9 124.1
5 46.2 190.8
6 18.9
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 55.3 1-3-6 29.1 1-6-7 16.9 2-4-7 58.8 3-5-6 153.9
1-2-4 36.7 1-3-7 145.2 2-3-4 124.8 2-5-6 13.1 3-5-7 249.0
1-2-5 69.3 1-4-5 264.5 2-3-5 171.9 2-5-7 80.7 3-6-7 68.1
1-2-6 2.1 1-4-6 20.0 2-3-6 15.0 2-6-7 5.8 4-5-6 87.2
1-2-7 35.8 1-4-7 89.1 2-3-7 80.0 3-4-5 275.3 4-5-7 225.1
1-3-4 244.8 1-5-6 34.1 2-4-5 119.6 3-4-6 111.7 4-6-7 55.8
1-3-5 237.4 1-5-7 189.2 2-4-6 7.5 3-4-7 185.6 5-6-7 67.2
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 276.2 2-1-3 154.0 3-1-2 842.6 4-1-2 439.0 5-1-2 1147.5 6-1-2 2.7 7-1-2 290.0
1-2-4 173.9 2-1-4 77.8 3-1-4 1984.1 4-1-3 1541.8 5-1-3 2821.5 6-1-3 42.8 7-1-3 832.1
1-2-5 347.4 2-1-5 141.4 3-1-5 1400.8 4-1-5 1685.3 5-1-4 2580.3 6-1-4 24.1 7-1-4 708.9
1-2-6 23.0 2-1-6 8.9 3-1-6 655.3 4-1-6 236.7 5-1-6 804.5 6-1-5 49.3 7-1-5 1315.7
1-2-7 140.5 2-1-7 64.3 3-1-7 1115.3 4-1-7 771.5 5-1-7 2490.0 6-1-7 20.1 7-1-6 334.0
1-3-4 652.7 2-3-4 303.4 3-2-4 1449.8 4-2-3 865.3 5-2-3 1911.7 6-2-3 25.4 7-2-3 481.4
1-3-5 705.4 2-3-5 398.6 3-2-5 967.0 4-2-5 704.4 5-2-4 1148.8 6-2-4 11.7 7-2-4 382.9
1-3-6 111.2 2-3-6 34.1 3-2-6 493.1 4-2-6 141.2 5-2-6 553.0 6-2-5 21.1 7-2-5 521.5
1-3-7 431.0 2-3-7 200.9 3-2-7 443.8 4-2-7 576.4 5-2-7 1073.3 6-2-7 8.6 7-2-6 210.0
1-4-5 534.3 2-4-5 210.2 3-4-5 2016.2 4-3-5 1251.3 5-3-4 2243.2 6-3-4 166.0 7-3-4 847.7
1-4-6 75.2 2-4-6 24.3 3-4-6 1174.5 4-3-6 866.8 5-3-6 2411.6 6-3-5 310.6 7-3-5 1479.9
1-4-7 259.4 2-4-7 101.3 3-4-7 1632.8 4-3-7 1349.6 5-3-7 2782.1 6-3-7 128.5 7-3-6 495.5
1-5-6 126.6 2-5-6 33.4 3-5-6 1756.6 4-5-6 736.7 5-4-6 1738.2 6-4-5 175.8 7-4-5 1116.6
1-5-7 653.5 2-5-7 116.1 3-5-7 1177.3 4-5-7 1588.5 5-4-7 2284.4 6-4-7 78.0 7-4-6 410.6
1-6-7 59.6 2-6-7 16.3 3-6-7 677.1 4-6-7 496.8 5-6-7 1109.1 6-5-7 158.0 7-5-6 668.0
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
370,500 538,500 82,296,500 17,653,600 99,428,900 138,333,000 338,621,000

창닫기