최종배당률

창닫기

2019년 부산 36회 2일차 (09월 07일) 04경주

광명 04경주 (선발 15 : 23)
1 전 호 2 김지은 3 현병철 4 명경민 5 김기동 6 김태오 7 송영진
단승식
배번 배당률
1 117.0
2 57.5
3 62.3
4 1.1
5 5.0
6 65.6
7 17.7
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 1617.0 1520.1 981.4 1151.3 1598.2 939.9
2 1175.3 544.9 186.0 355.7 1031.9 546.1
3 983.7 629.9 120.3 220.6 1086.0 324.6
4 101.5 25.8 18.1 2.0 41.8 2.8
5 429.8 110.0 74.8 5.5 122.2 30.2
6 1617.0 1889.7 1429.2 406.6 689.3 973.7
7 411.2 168.7 108.9 16.4 45.8 506.5
연승식
배번 배당률
1 29.6
2 10.5
3 10.9
4 1.0
5 1.2
6 25.4
7 3.1
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 424.9 350.8 76.4 195.7 388.0 237.0
2 176.8 22.8 90.9 351.3 104.1
3 14.8 49.2 355.9 78.9
4 1.4 40.5 2.6
5 93.6 17.5
6 182.4
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 479.2 1-3-6 723.8 1-6-7 1057.3 2-4-7 23.1 3-5-6 354.2
1-2-4 238.5 1-3-7 678.9 2-3-4 49.4 2-5-6 484.8 3-5-7 52.5
1-2-5 714.5 1-4-5 29.0 2-3-5 161.4 2-5-7 116.8 3-6-7 593.9
1-2-6 1237.1 1-4-6 286.6 2-3-6 670.7 2-6-7 599.5 4-5-6 11.9
1-2-7 875.8 1-4-7 62.0 2-3-7 154.4 3-4-5 4.9 4-5-7 1.5
1-3-4 149.8 1-5-6 727.1 2-4-5 8.5 3-4-6 98.4 4-6-7 44.1
1-3-5 597.5 1-5-7 276.9 2-4-6 161.2 3-4-7 11.9 5-6-7 108.3
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 3905.9 2-1-3 3517.2 3-1-2 2987.2 4-1-2 496.8 5-1-2 2220.8 6-1-2 5073.9 7-1-2 2162.0
1-2-4 3247.9 2-1-4 2377.7 3-1-4 1181.6 4-1-3 278.4 5-1-3 1499.9 6-1-3 4400.2 7-1-3 1634.0
1-2-5 4661.3 2-1-5 4787.6 3-1-5 3175.0 4-1-5 49.3 5-1-4 135.8 6-1-4 3619.3 7-1-4 276.8
1-2-6 6077.1 2-1-6 4258.8 3-1-6 3025.5 4-1-6 605.3 5-1-6 2010.3 6-1-5 5779.0 7-1-5 885.6
1-2-7 5842.7 2-1-7 5640.7 3-1-7 3773.8 4-1-7 86.8 5-1-7 812.9 6-1-7 6008.2 7-1-6 3540.7
1-3-4 2608.7 2-3-4 816.0 3-2-4 725.3 4-2-3 77.8 5-2-3 512.9 6-2-3 5236.8 7-2-3 420.1
1-3-5 4427.8 2-3-5 2148.8 3-2-5 1531.3 4-2-5 10.7 5-2-4 35.1 6-2-4 3398.9 7-2-4 102.8
1-3-6 4531.8 2-3-6 4570.9 3-2-6 3682.1 4-2-6 303.0 5-2-6 1031.6 6-2-5 4465.0 7-2-5 332.6
1-3-7 4493.4 2-3-7 1895.4 3-2-7 1310.0 4-2-7 26.2 5-2-7 226.0 6-2-7 5508.8 7-2-6 1885.2
1-4-5 1008.0 2-4-5 284.2 3-4-5 167.5 4-3-5 7.2 5-3-4 22.5 6-3-4 1997.1 7-3-4 59.3
1-4-6 3426.3 2-4-6 2061.1 3-4-6 947.3 4-3-6 188.9 5-3-6 973.8 6-3-5 4055.3 7-3-5 252.1
1-4-7 1755.7 2-4-7 603.7 3-4-7 248.7 4-3-7 15.6 5-3-7 139.2 6-3-7 3523.1 7-3-6 1791.3
1-5-6 4886.9 2-5-6 3979.2 3-5-6 2237.2 4-5-6 17.1 5-4-6 51.0 6-4-5 622.7 7-4-5 20.4
1-5-7 5552.1 2-5-7 1466.7 3-5-7 390.4 4-5-7 1.9 5-4-7 7.9 6-4-7 1216.1 7-4-6 234.9
1-6-7 7093.3 2-6-7 4561.1 3-6-7 2846.8 4-6-7 53.2 5-6-7 369.2 6-5-7 1757.2 7-5-6 745.7
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
1,546,200 1,518,900 172,699,500 30,449,200 177,838,000 294,569,100 678,620,900

창닫기