최종배당률

창닫기

2019년 부산 25회 1일차 (06월 21일) 08경주

광명 08경주 (우수 17 : 03)
1 고재준 2 한재호 3 왕지현 4 권성오 5 정현호 6 양기원 7 김성근
단승식
배번 배당률
1 55.8
2 18.4
3 2.9
4 14.2
5 12.1
6 2.5
7 3.8
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 570.9 426.3 764.1 428.8 483.5 644.9
2 425.1 158.1 223.3 264.4 147.5 136.3
3 164.0 57.5 53.4 17.7 7.5 13.7
4 205.7 101.0 83.1 114.3 52.9 41.0
5 115.1 144.2 28.4 125.8 18.5 37.6
6 126.2 47.9 5.7 26.5 10.8 5.2
7 177.9 42.6 17.4 20.3 21.2 8.8
연승식
배번 배당률
1 14.0
2 7.1
3 2.0
4 3.5
5 4.3
6 1.4
7 1.9
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 206.6 92.2 125.5 95.5 103.4 145.8
2 27.5 66.7 92.2 23.9 38.7
3 32.5 12.3 3.3 7.9
4 63.1 18.0 15.2
5 6.2 15.1
6 3.3
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 203.6 1-3-6 54.0 1-6-7 64.1 2-4-7 31.5 3-5-6 5.1
1-2-4 146.7 1-3-7 137.0 2-3-4 105.3 2-5-6 44.8 3-5-7 14.7
1-2-5 220.5 1-4-5 138.8 2-3-5 53.9 2-5-7 62.0 3-6-7 3.6
1-2-6 253.7 1-4-6 101.7 2-3-6 18.1 2-6-7 21.5 4-5-6 26.1
1-2-7 250.8 1-4-7 124.1 2-3-7 35.2 3-4-5 46.2 4-5-7 28.7
1-3-4 238.4 1-5-6 54.5 2-4-5 119.4 3-4-6 17.7 4-6-7 10.2
1-3-5 85.4 1-5-7 137.9 2-4-6 60.7 3-4-7 26.6 5-6-7 5.7
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 1376.8 2-1-3 1100.2 3-1-2 382.5 4-1-2 347.2 5-1-2 988.1 6-1-2 633.8 7-1-2 413.4
1-2-4 1108.7 2-1-4 802.4 3-1-4 531.8 4-1-3 1192.7 5-1-3 348.5 6-1-3 114.6 7-1-3 437.8
1-2-5 2172.0 2-1-5 1630.8 3-1-5 261.9 4-1-5 810.1 5-1-4 634.2 6-1-4 350.7 7-1-4 262.3
1-2-6 3393.3 2-1-6 2316.8 3-1-6 213.9 4-1-6 589.7 5-1-6 217.9 6-1-5 105.0 7-1-5 479.5
1-2-7 1475.6 2-1-7 1295.4 3-1-7 376.2 4-1-7 528.2 5-1-7 570.7 6-1-7 139.1 7-1-6 250.6
1-3-4 2617.7 2-3-4 649.8 3-2-4 317.3 4-2-3 566.5 5-2-3 227.4 6-2-3 42.8 7-2-3 79.0
1-3-5 2048.4 2-3-5 418.9 3-2-5 115.2 4-2-5 364.8 5-2-4 538.9 6-2-4 213.2 7-2-4 58.9
1-3-6 1255.1 2-3-6 304.4 3-2-6 60.8 4-2-6 261.8 5-2-6 197.3 6-2-5 83.2 7-2-5 125.9
1-3-7 1722.8 2-3-7 436.8 3-2-7 92.7 4-2-7 174.5 5-2-7 404.1 6-2-7 41.2 7-2-6 46.3
1-4-5 1552.9 2-4-5 970.0 3-4-5 138.2 4-3-5 273.9 5-3-4 191.8 6-3-4 31.5 7-3-4 41.8
1-4-6 2349.2 2-4-6 672.3 3-4-6 64.9 4-3-6 114.5 5-3-6 28.3 6-3-5 8.1 7-3-5 43.5
1-4-7 2176.7 2-4-7 380.6 3-4-7 108.7 4-3-7 121.7 5-3-7 65.7 6-3-7 5.8 7-3-6 15.8
1-5-6 1153.1 2-5-6 442.8 3-5-6 18.1 4-5-6 175.3 5-4-6 136.8 6-4-5 62.4 7-4-5 59.6
1-5-7 1409.5 2-5-7 511.1 3-5-7 38.4 4-5-7 96.5 5-4-7 258.1 6-4-7 22.8 7-4-6 20.8
1-6-7 2139.7 2-6-7 298.2 3-6-7 11.5 4-6-7 55.4 5-6-7 38.1 6-5-7 9.2 7-5-6 16.1
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
751,300 1,074,700 102,202,100 28,984,200 123,868,800 139,973,800 396,854,900

창닫기