최종배당률

창닫기

2019년 부산 20회 2일차 (07월 06일) 02경주

부산 02경주 (선발 13 : 15)
1 이길은 2 정 관 3 김성진 4 고재필 5 이주하 6 유진용 7 김준호
단승식
배번 배당률
1 18.6
2 2.4
3 20.4
4 39.4
5 1.6
6 69.3
7 31.5
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 113.5 226.6 364.8 46.1 740.6 232.1
2 34.0 22.0 59.6 2.5 175.8 24.0
3 313.2 111.5 371.3 107.8 671.5 232.7
4 529.3 193.6 568.9 136.2 865.2 198.1
5 12.4 2.3 19.3 32.1 77.9 13.1
6 1666.3 1136.6 1413.3 1420.8 411.2 833.2
7 220.5 80.6 250.0 186.0 57.8 390.7
연승식
배번 배당률
1 9.6
2 1.3
3 13.5
4 14.4
5 1.0
6 28.1
7 4.7
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 43.9 118.4 196.7 14.5 594.6 115.9
2 30.3 25.4 1.0 290.3 33.9
3 184.9 22.7 491.8 119.0
4 23.6 326.1 99.4
5 91.1 12.4
6 222.5
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 47.6 1-3-6 674.9 1-6-7 562.6 2-4-7 66.0 3-5-6 148.7
1-2-4 141.7 1-3-7 104.2 2-3-4 92.7 2-5-6 18.2 3-5-7 32.9
1-2-5 4.4 1-4-5 65.3 2-3-5 3.4 2-5-7 2.6 3-6-7 627.5
1-2-6 421.1 1-4-6 842.2 2-3-6 186.0 2-6-7 274.5 4-5-6 156.3
1-2-7 57.2 1-4-7 242.8 2-3-7 46.5 3-4-5 65.9 4-5-7 38.1
1-3-4 216.9 1-5-6 138.8 2-4-5 10.4 3-4-6 372.1 4-6-7 266.4
1-3-5 30.5 1-5-7 25.8 2-4-6 318.3 3-4-7 172.8 5-6-7 73.4
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 420.7 2-1-3 90.2 3-1-2 359.0 4-1-2 1492.1 5-1-2 6.8 6-1-2 4349.0 7-1-2 665.0
1-2-4 845.0 2-1-4 338.0 3-1-4 1054.8 4-1-3 2260.2 5-1-3 38.7 6-1-3 6462.2 7-1-3 529.5
1-2-5 76.0 2-1-5 10.7 3-1-5 391.7 4-1-5 728.3 5-1-4 84.2 6-1-4 6462.2 7-1-4 1539.7
1-2-6 1627.0 2-1-6 790.4 3-1-6 2434.1 4-1-6 3715.1 5-1-6 163.3 6-1-5 4779.4 7-1-5 333.4
1-2-7 557.5 2-1-7 110.6 3-1-7 723.7 4-1-7 1413.9 5-1-7 29.5 6-1-7 5155.3 7-1-6 2389.7
1-3-4 1169.0 2-3-4 194.2 3-2-4 571.4 4-2-3 1073.3 5-2-3 6.9 6-2-3 2249.1 7-2-3 550.1
1-3-5 179.4 2-3-5 7.5 3-2-5 143.2 4-2-5 307.9 5-2-4 17.7 6-2-4 3670.5 7-2-4 767.3
1-3-6 2184.9 2-3-6 370.6 3-2-6 1225.1 4-2-6 1981.9 5-2-6 38.5 6-2-5 996.3 7-2-5 83.8
1-3-7 792.4 2-3-7 81.4 3-2-7 257.1 4-2-7 870.6 5-2-7 4.6 6-2-7 2012.4 7-2-6 1262.2
1-4-5 366.9 2-4-5 29.4 3-4-5 473.3 4-3-5 767.3 5-3-4 93.1 6-3-4 5462.1 7-3-4 1102.9
1-4-6 3089.7 2-4-6 678.7 3-4-6 1209.0 4-3-6 2541.9 5-3-6 204.8 6-3-5 2797.7 7-3-5 379.5
1-4-7 1160.1 2-4-7 203.2 3-4-7 799.3 4-3-7 1911.7 5-3-7 38.0 6-3-7 3955.3 7-3-6 1973.4
1-5-6 504.5 2-5-6 46.8 3-5-6 883.2 4-5-6 1465.9 5-4-6 299.7 6-4-5 2447.0 7-4-5 311.6
1-5-7 181.9 2-5-7 5.4 3-5-7 319.6 4-5-7 460.4 5-4-7 61.1 6-4-7 2789.2 7-4-6 1422.7
1-6-7 1935.9 2-6-7 313.3 3-6-7 1806.4 4-6-7 1911.7 5-6-7 85.1 6-5-7 1534.5 7-5-6 518.1
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
633,000 611,500 74,985,400 25,682,200 98,137,600 127,449,600 327,499,300

창닫기