최종배당률

창닫기

2019년 부산 21회 1일차 (05월 24일) 03경주

광명 03경주 (선발 14 : 58)
1 최항진 2 유상용 3 명경민 4 정 승 5 이창운 6 권우주 7 정영훈
단승식
배번 배당률
1 45.0
2 11.5
3 3.7
4 2.4
5 39.7
6 24.4
7 2.6
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 1223.8 921.2 865.6 1960.2 2293.5 539.0
2 263.2 40.3 51.2 179.0 79.4 53.4
3 353.2 25.8 11.2 104.4 34.9 8.0
4 182.9 20.0 7.4 102.7 26.7 5.7
5 1226.0 502.1 306.4 305.3 329.7 597.3
6 786.8 135.3 72.7 77.4 264.2 83.7
7 109.9 25.1 4.4 4.8 128.5 33.3
연승식
배번 배당률
1 20.2
2 4.0
3 1.9
4 1.5
5 10.8
6 7.2
7 1.3
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 265.4 106.1 127.3 366.3 270.1 90.1
2 17.9 17.8 177.0 56.1 21.2
3 4.0 72.7 21.6 2.7
4 93.2 23.2 2.7
5 108.0 103.2
6 27.6
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 189.8 1-3-6 380.7 1-6-7 317.3 2-4-7 8.7 3-5-6 65.7
1-2-4 188.0 1-3-7 90.3 2-3-4 7.8 2-5-6 109.3 3-5-7 52.4
1-2-5 344.7 1-4-5 400.4 2-3-5 96.4 2-5-7 186.8 3-6-7 13.3
1-2-6 257.9 1-4-6 260.7 2-3-6 31.6 2-6-7 53.3 4-5-6 101.4
1-2-7 254.5 1-4-7 43.6 2-3-7 9.9 3-4-5 48.9 4-5-7 49.7
1-3-4 97.0 1-5-6 333.8 2-4-5 106.9 3-4-6 12.9 4-6-7 11.6
1-3-5 584.3 1-5-7 477.6 2-4-6 34.8 3-4-7 1.9 5-6-7 119.6
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 4252.8 2-1-3 799.1 3-1-2 574.4 4-1-2 631.1 5-1-2 2709.5 6-1-2 873.3 7-1-2 445.4
1-2-4 3636.2 2-1-4 788.2 3-1-4 324.4 4-1-3 219.7 5-1-3 3271.3 6-1-3 1329.0 7-1-3 206.9
1-2-5 2885.3 2-1-5 867.1 3-1-5 1497.9 4-1-5 1074.9 5-1-4 5686.8 6-1-4 1043.9 7-1-4 129.0
1-2-6 4794.8 2-1-6 654.7 3-1-6 645.2 4-1-6 508.9 5-1-6 2403.3 6-1-5 1101.5 7-1-5 1002.2
1-2-7 3518.5 2-1-7 1285.3 3-1-7 385.1 4-1-7 155.1 5-1-7 3009.6 6-1-7 1482.0 7-1-6 649.1
1-3-4 1624.8 2-3-4 57.5 3-2-4 22.9 4-2-3 18.1 5-2-3 1316.5 6-2-3 204.8 7-2-3 18.2
1-3-5 2778.8 2-3-5 422.3 3-2-5 238.9 4-2-5 266.7 5-2-4 2213.0 6-2-4 237.0 7-2-4 17.5
1-3-6 3928.2 2-3-6 121.9 3-2-6 76.9 4-2-6 68.3 5-2-6 977.2 6-2-5 450.5 7-2-5 358.3
1-3-7 1814.7 2-3-7 81.2 3-2-7 28.4 4-2-7 22.7 5-2-7 2732.2 6-2-7 356.6 7-2-6 98.3
1-4-5 4092.6 2-4-5 614.0 3-4-5 142.4 4-3-5 120.8 5-3-4 1036.2 6-3-4 115.8 7-3-4 3.6
1-4-6 4198.0 2-4-6 164.0 3-4-6 32.4 4-3-6 24.7 5-3-6 747.2 6-3-5 329.1 7-3-5 109.0
1-4-7 1794.7 2-4-7 75.1 3-4-7 7.8 4-3-7 5.4 5-3-7 1250.8 6-3-7 173.5 7-3-6 28.2
1-5-6 2374.1 2-5-6 424.5 3-5-6 163.6 4-5-6 235.8 5-4-6 921.0 6-4-5 581.2 7-4-5 106.8
1-5-7 2317.9 2-5-7 731.6 3-5-7 171.9 4-5-7 135.4 5-4-7 1992.1 6-4-7 199.9 7-4-6 20.7
1-6-7 3338.3 2-6-7 167.9 3-6-7 33.1 4-6-7 26.2 5-6-7 1537.9 6-5-7 724.0 7-5-6 328.2
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
677,200 818,800 93,652,900 23,404,500 113,621,500 135,851,800 368,026,700

창닫기