최종배당률

창닫기

2019년 부산 23회 3일차 (06월 09일) 08경주

광명 08경주 (우수 15 : 49)
1 정언열 2 박인찬 3 오대환 4 김원호 5 주병환 6 조 택 7 김근영
단승식
배번 배당률
1 53.5
2 9.5
3 51.6
4 15.5
5 31.4
6 7.6
7 1.2
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 640.8 1381.9 717.0 1305.5 492.1 324.7
2 263.4 341.6 28.3 173.0 44.0 18.4
3 1318.0 1050.8 601.4 585.2 468.2 392.5
4 261.2 40.8 193.5 205.5 54.8 24.5
5 812.9 427.4 711.8 346.2 347.9 149.8
6 136.2 32.3 76.3 33.7 121.6 8.6
7 50.8 3.9 54.8 4.5 23.6 2.7
연승식
배번 배당률
1 23.4
2 2.9
3 24.8
4 3.5
5 11.9
6 1.6
7 1.0
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 117.5 433.9 124.3 238.5 96.2 42.3
2 189.9 13.6 97.0 21.3 3.2
3 109.0 241.6 78.1 53.3
4 95.0 19.7 4.0
5 75.8 19.7
6 2.2
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 224.0 1-3-6 177.9 1-6-7 18.8 2-4-7 4.1 3-5-6 247.5
1-2-4 67.9 1-3-7 195.2 2-3-4 79.8 2-5-6 95.9 3-5-7 135.5
1-2-5 422.6 1-4-5 387.4 2-3-5 401.5 2-5-7 23.6 3-6-7 18.3
1-2-6 101.3 1-4-6 144.8 2-3-6 145.9 2-6-7 3.3 4-5-6 93.3
1-2-7 40.1 1-4-7 46.5 2-3-7 50.2 3-4-5 260.8 4-5-7 24.5
1-3-4 233.0 1-5-6 377.4 2-4-5 72.0 3-4-6 113.3 4-6-7 3.3
1-3-5 454.1 1-5-7 162.1 2-4-6 23.7 3-4-7 43.3 5-6-7 13.5
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 2368.2 2-1-3 1818.8 3-1-2 3462.6 4-1-2 282.1 5-1-2 2511.8 6-1-2 358.6 7-1-2 53.3
1-2-4 1713.7 2-1-4 258.7 3-1-4 2778.8 4-1-3 1463.5 5-1-3 2003.0 6-1-3 389.0 7-1-3 456.2
1-2-5 2999.0 2-1-5 1531.9 3-1-5 3587.1 4-1-5 1575.9 5-1-4 2335.4 6-1-4 299.5 7-1-4 66.0
1-2-6 1688.7 2-1-6 614.4 3-1-6 2102.8 4-1-6 719.5 5-1-6 2360.5 6-1-5 999.7 7-1-5 302.3
1-2-7 1309.8 2-1-7 290.6 3-1-7 3252.3 4-1-7 419.3 5-1-7 2032.7 6-1-7 86.6 7-1-6 30.6
1-3-4 2061.3 2-3-4 324.7 3-2-4 1939.3 4-2-3 312.7 5-2-3 1851.0 6-2-3 313.8 7-2-3 73.4
1-3-5 3351.6 2-3-5 1620.1 3-2-5 4246.2 4-2-5 230.9 5-2-4 953.6 6-2-4 69.7 7-2-4 4.8
1-3-6 2162.8 2-3-6 774.3 3-2-6 2195.3 4-2-6 101.9 5-2-6 1438.6 6-2-5 259.6 7-2-5 26.9
1-3-7 2601.0 2-3-7 382.8 3-2-7 2540.8 4-2-7 48.5 5-2-7 512.3 6-2-7 20.0 7-2-6 4.0
1-4-5 3382.6 2-4-5 190.3 3-4-5 3479.0 4-3-5 1489.3 5-3-4 2258.5 6-3-4 309.9 7-3-4 65.7
1-4-6 1450.0 2-4-6 67.0 3-4-6 1653.1 4-3-6 759.3 5-3-6 2001.2 6-3-5 610.3 7-3-5 236.6
1-4-7 1621.3 2-4-7 31.8 3-4-7 1125.2 4-3-7 361.8 5-3-7 1889.2 6-3-7 69.1 7-3-6 25.3
1-5-6 2221.9 2-5-6 445.9 3-5-6 2444.6 4-5-6 382.7 5-4-6 907.5 6-4-5 233.0 7-4-5 29.4
1-5-7 2800.1 2-5-7 177.9 3-5-7 1420.0 4-5-7 214.2 5-4-7 571.5 6-4-7 23.0 7-4-6 3.7
1-6-7 802.1 2-6-7 35.6 3-6-7 880.9 4-6-7 46.8 5-6-7 299.9 6-5-7 67.8 7-5-6 17.1
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
1,095,400 711,300 190,017,100 38,753,100 223,159,700 304,899,900 758,636,500

창닫기