최종배당률

창닫기

2019년 부산 20회 3일차 (07월 07일) 02경주

부산 02경주 (선발 12 : 16)
1 이창재 2 임형윤 3 신호재 4 허남열 5 이길은 6 이경수 7 김성진
단승식
배번 배당률
1 1.3
2 10.1
3 33.9
4 8.7
5 12.4
6 31.8
7 11.4
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 14.5 52.2 3.3 2.0 39.4 13.0
2 43.6 225.5 69.3 161.2 558.9 74.0
3 342.9 519.5 485.9 728.6 819.8 539.6
4 11.6 53.8 182.8 34.6 175.2 37.8
5 21.0 144.4 394.3 72.6 472.4 103.1
6 408.6 948.9 1379.7 649.5 1192.7 627.1
7 51.7 79.1 317.2 81.1 109.9 386.3
연승식
배번 배당률
1 1.4
2 5.2
3 18.1
4 1.4
5 1.9
6 13.7
7 4.8
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 10.4 44.9 3.2 1.7 38.6 9.0
2 137.3 29.3 73.3 234.5 37.9
3 95.7 212.7 401.7 161.2
4 24.8 102.2 26.1
5 190.4 61.8
6 278.6
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 55.4 1-3-6 186.5 1-6-7 79.7 2-4-7 37.1 3-5-6 999.7
1-2-4 9.0 1-3-7 75.5 2-3-4 178.5 2-5-6 372.0 3-5-7 380.5
1-2-5 6.8 1-4-5 2.3 2-3-5 330.2 2-5-7 66.8 3-6-7 768.5
1-2-6 102.4 1-4-6 30.3 2-3-6 619.7 2-6-7 299.7 4-5-6 144.1
1-2-7 19.9 1-4-7 6.4 2-3-7 135.0 3-4-5 201.4 4-5-7 40.9
1-3-4 30.2 1-5-6 22.0 2-4-5 67.8 3-4-6 412.0 4-6-7 223.5
1-3-5 22.7 1-5-7 7.1 2-4-6 332.7 3-4-7 157.3 5-6-7 269.8
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 92.7 2-1-3 489.1 3-1-2 1449.1 4-1-2 53.4 5-1-2 68.7 6-1-2 2587.6 7-1-2 157.4
1-2-4 12.8 2-1-4 82.4 3-1-4 861.0 4-1-3 164.9 5-1-3 158.9 6-1-3 4022.7 7-1-3 619.4
1-2-5 7.6 2-1-5 142.9 3-1-5 911.1 4-1-5 19.5 5-1-4 47.1 6-1-4 1336.0 7-1-4 117.3
1-2-6 163.3 2-1-6 1062.3 3-1-6 3125.9 4-1-6 169.8 5-1-6 184.3 6-1-5 1476.8 7-1-5 195.4
1-2-7 28.2 2-1-7 118.4 3-1-7 1353.2 4-1-7 32.4 5-1-7 76.5 6-1-7 1995.0 7-1-6 915.6
1-3-4 41.6 2-3-4 522.7 3-2-4 1995.0 4-2-3 544.7 5-2-3 1436.4 6-2-3 3472.5 7-2-3 522.5
1-3-5 26.3 2-3-5 1291.5 3-2-5 2921.3 4-2-5 190.6 5-2-4 343.0 6-2-4 4488.8 7-2-4 204.9
1-3-6 344.3 2-3-6 1510.1 3-2-6 4875.2 4-2-6 957.9 5-2-6 1873.2 6-2-5 3784.9 7-2-5 289.3
1-3-7 100.7 2-3-7 305.2 3-2-7 1626.9 4-2-7 108.5 5-2-7 491.1 6-2-7 4112.6 7-2-6 1075.5
1-4-5 2.5 2-4-5 273.6 3-4-5 2214.0 4-3-5 564.3 5-3-4 1129.1 6-3-4 3547.8 7-3-4 639.0
1-4-6 46.0 2-4-6 1125.6 3-4-6 3243.0 4-3-6 1456.3 5-3-6 3671.6 6-3-5 6944.9 7-3-5 1394.2
1-4-7 8.1 2-4-7 141.1 3-4-7 2149.4 4-3-7 492.4 5-3-7 1513.2 6-3-7 5684.6 7-3-6 2757.2
1-5-6 24.3 2-5-6 2629.1 3-5-6 1897.3 4-5-6 345.5 5-4-6 1046.4 6-4-5 2619.8 7-4-5 310.9
1-5-7 7.7 2-5-7 345.2 3-5-7 2676.9 4-5-7 105.3 5-4-7 277.5 6-4-7 2286.2 7-4-6 896.1
1-6-7 143.5 2-6-7 849.6 3-6-7 4811.5 4-6-7 556.6 5-6-7 1254.1 6-5-7 6134.7 7-5-6 2005.9
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
670,400 517,800 106,352,600 21,980,000 119,544,700 204,489,100 453,554,600

창닫기