최종배당률

창닫기

2019년 부산 33회 3일차 (09월 08일) 03경주

창원 03경주 (우수결승 12 : 40)
1 최동현 2 류재민 3 박대한 4 강진원 5 김주동 6 정충교 7 류성희
단승식
배번 배당률
1 4.4
2 3.6
3 5.4
4 6.1
5 5.2
6 12.8
7 9.3
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 12.3 26.9 14.2 26.3 60.2 54.1
2 8.0 21.6 19.7 6.2 56.6 16.5
3 43.5 48.5 57.7 69.2 112.9 112.6
4 16.1 35.5 30.8 40.0 60.6 107.2
5 20.6 9.0 32.2 32.8 72.6 24.8
6 106.9 125.7 135.3 102.2 148.2 211.0
7 84.8 47.3 95.3 112.1 59.7 158.4
연승식
배번 배당률
1 2.9
2 1.4
3 3.3
4 3.7
5 2.9
6 4.3
7 4.2
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 4.1 18.2 6.3 11.5 38.6 38.4
2 20.9 14.0 3.4 50.2 16.4
3 24.2 21.9 53.3 45.1
4 19.9 35.1 61.7
5 53.9 25.4
6 79.6
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 12.5 1-3-6 63.4 1-6-7 135.2 2-4-7 40.7 3-5-6 83.2
1-2-4 8.8 1-3-7 55.6 2-3-4 30.6 2-5-6 25.4 3-5-7 48.8
1-2-5 5.2 1-4-5 17.2 2-3-5 11.7 2-5-7 8.4 3-6-7 134.3
1-2-6 36.6 1-4-6 28.0 2-3-6 70.0 2-6-7 82.2 4-5-6 70.3
1-2-7 18.1 1-4-7 46.1 2-3-7 33.8 3-4-5 40.1 4-5-7 56.6
1-3-4 14.2 1-5-6 68.8 2-4-5 10.6 3-4-6 64.6 4-6-7 117.4
1-3-5 29.2 1-5-7 36.4 2-4-6 58.1 3-4-7 74.4 5-6-7 77.5
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 37.1 2-1-3 25.9 3-1-2 87.0 4-1-2 39.9 5-1-2 18.7 6-1-2 388.8 7-1-2 141.4
1-2-4 23.7 2-1-4 19.4 3-1-4 103.1 4-1-3 26.8 5-1-3 95.0 6-1-3 375.2 7-1-3 368.2
1-2-5 23.9 2-1-5 8.5 3-1-5 177.5 4-1-5 53.1 5-1-4 66.6 6-1-4 278.4 7-1-4 314.4
1-2-6 95.9 2-1-6 77.0 3-1-6 236.4 4-1-6 59.2 5-1-6 190.6 6-1-5 515.2 7-1-5 198.0
1-2-7 62.8 2-1-7 33.9 3-1-7 340.1 4-1-7 136.3 5-1-7 106.6 6-1-7 861.6 7-1-6 764.1
1-3-4 25.1 2-3-4 64.7 3-2-4 225.2 4-2-3 140.7 5-2-3 28.4 6-2-3 606.0 7-2-3 185.6
1-3-5 69.3 2-3-5 19.3 3-2-5 132.3 4-2-5 84.3 5-2-4 32.0 6-2-4 541.2 7-2-4 251.2
1-3-6 130.0 2-3-6 147.3 3-2-6 405.7 4-2-6 252.2 5-2-6 52.7 6-2-5 390.1 7-2-5 76.3
1-3-7 145.4 2-3-7 66.9 3-2-7 311.9 4-2-7 264.8 5-2-7 19.9 6-2-7 879.4 7-2-6 428.7
1-4-5 33.0 2-4-5 16.7 3-4-5 237.0 4-3-5 163.1 5-3-4 133.8 6-3-4 454.6 7-3-4 299.8
1-4-6 45.2 2-4-6 136.6 3-4-6 263.9 4-3-6 172.1 5-3-6 274.6 6-3-5 508.6 7-3-5 165.6
1-4-7 109.4 2-4-7 81.9 3-4-7 304.9 4-3-7 303.5 5-3-7 140.9 6-3-7 802.3 7-3-6 510.8
1-5-6 186.1 2-5-6 46.3 3-5-6 506.5 4-5-6 229.4 5-4-6 243.8 6-4-5 539.8 7-4-5 262.8
1-5-7 134.3 2-5-7 13.9 3-5-7 333.2 4-5-7 262.7 5-4-7 118.7 6-4-7 913.1 7-4-6 456.7
1-6-7 404.7 2-6-7 187.8 3-6-7 528.0 4-6-7 358.5 5-6-7 219.1 6-5-7 733.3 7-5-6 258.0
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
719,200 685,900 120,429,700 33,320,100 182,819,000 224,983,500 562,957,400

창닫기