최종배당률

창닫기

2019년 부산 09회 2일차 (04월 20일) 01경주

부산 01경주 (선발 12 : 52)
1 홍미웅 2 박경덕 3 김종성 4 정성훈 5 김준호 6 오기현 7 이창운
단승식
배번 배당률
1 1.8
2 183.4
3 12.6
4 63.2
5 53.9
6 1.8
7 126.5
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 239.6 9.5 79.9 37.4 2.4 129.6
2 1276.4 2429.2 2017.1 2111.4 472.6 2567.2
3 32.5 596.9 152.2 111.3 19.4 248.1
4 342.6 1673.5 384.9 862.3 171.8 1221.2
5 190.2 1255.1 233.9 493.8 64.7 781.7
6 2.4 53.3 9.0 34.6 16.5 82.3
7 935.5 2455.6 1321.1 2657.8 1075.8 411.9
연승식
배번 배당률
1 1.0
2 43.0
3 3.9
4 7.3
5 8.1
6 1.3
7 26.3
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 194.3 9.0 54.5 28.5 1.2 96.8
2 603.4 722.2 645.9 78.5 882.0
3 118.2 45.1 5.5 153.1
4 200.7 25.4 764.4
5 9.8 268.2
6 83.5
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 201.8 1-3-6 1.5 1-6-7 18.1 2-4-7 800.4 3-5-6 18.6
1-2-4 555.5 1-3-7 60.6 2-3-4 609.2 2-5-6 121.9 3-5-7 347.9
1-2-5 627.0 1-4-5 146.3 2-3-5 727.6 2-5-7 1467.1 3-6-7 73.6
1-2-6 26.2 1-4-6 9.7 2-3-6 101.6 2-6-7 512.4 4-5-6 46.8
1-2-7 678.7 1-4-7 386.4 2-3-7 915.4 3-4-5 130.1 4-5-7 548.7
1-3-4 63.8 1-5-6 3.9 2-4-5 714.9 3-4-6 28.4 4-6-7 222.6
1-3-5 41.7 1-5-7 365.5 2-4-6 141.9 3-4-7 252.9 5-6-7 139.6
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 372.1 2-1-3 2012.4 3-1-2 980.8 4-1-2 4518.1 5-1-2 3647.5 6-1-2 44.9 7-1-2 2790.1
1-2-4 1580.8 2-1-4 6733.8 3-1-4 281.9 4-1-3 1375.9 5-1-3 472.9 6-1-3 3.1 7-1-3 1995.2
1-2-5 1417.6 2-1-5 9999.9 3-1-5 178.4 4-1-5 1406.2 5-1-4 604.8 6-1-4 17.8 7-1-4 6733.8
1-2-6 82.3 2-1-6 1628.6 3-1-6 22.1 4-1-6 379.2 5-1-6 169.6 6-1-5 6.9 7-1-5 3705.4
1-2-7 1153.7 2-1-7 9999.9 3-1-7 470.6 4-1-7 4700.1 5-1-7 4349.8 6-1-7 41.6 7-1-6 1566.7
1-3-4 86.9 2-3-4 9999.9 3-2-4 2574.7 4-2-3 2613.1 5-2-3 4577.2 6-2-3 128.8 7-2-3 7146.0
1-3-5 58.7 2-3-5 9999.9 3-2-5 2457.2 4-2-5 3112.5 5-2-4 3227.2 6-2-4 237.2 7-2-4 5387.0
1-3-6 3.1 2-3-6 2216.2 3-2-6 1191.0 4-2-6 1983.9 5-2-6 1695.7 6-2-5 218.8 7-2-5 7371.7
1-3-7 96.0 2-3-7 5934.9 3-2-7 3685.9 4-2-7 3705.4 5-2-7 6366.5 6-2-7 980.8 7-2-6 7868.7
1-4-5 285.3 2-4-5 9863.6 3-4-5 351.9 4-3-5 1163.3 5-3-4 964.6 6-3-4 49.3 7-3-4 5514.3
1-4-6 21.9 2-4-6 2492.2 3-4-6 154.8 4-3-6 665.7 5-3-6 258.1 6-3-5 27.3 7-3-5 5740.3
1-4-7 826.8 2-4-7 4460.6 3-4-7 748.2 4-3-7 2334.4 5-3-7 3912.4 6-3-7 135.1 7-3-6 2303.7
1-5-6 7.7 2-5-6 2593.7 3-5-6 80.2 4-5-6 599.6 5-4-6 313.1 6-4-5 68.7 7-4-5 7530.2
1-5-7 447.2 2-5-7 9999.9 3-5-7 1177.0 4-5-7 1675.4 5-4-7 3725.1 6-4-7 588.0 7-4-6 5002.2
1-6-7 39.6 2-6-7 4607.3 3-6-7 323.2 4-6-7 1496.4 5-6-7 1403.4 6-5-7 268.3 7-5-6 3501.6
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
452,800 701,200 62,754,600 12,739,300 74,372,600 97,265,600 248,286,100

창닫기