최종배당률

창닫기

2019년 부산 28회 2일차 (07월 13일) 07경주

광명 07경주 (우수 16 : 38)
1 이기주 2 윤영수 3 김환윤 4 강재원 5 천호성 6 주광일 7 정언열
단승식
배번 배당률
1 13.3
2 35.4
3 1.5
4 21.1
5 2.8
6 47.3
7 20.5
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 153.8 25.0 79.3 58.2 183.9 435.3
2 541.5 450.5 983.7 448.0 1479.2 1772.4
3 4.6 57.7 12.9 2.1 54.9 69.9
4 138.5 512.8 69.0 80.5 383.9 531.7
5 22.2 83.5 3.3 26.0 79.8 66.5
6 587.6 1246.5 373.7 629.9 513.7 1233.4
7 805.2 1432.5 427.4 1048.3 289.5 1135.0
연승식
배번 배당률
1 4.0
2 15.0
3 1.1
4 6.3
5 1.0
6 14.9
7 31.5
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 79.2 4.3 43.0 18.2 119.4 203.2
2 51.9 177.6 68.2 471.4 697.5
3 9.9 1.3 48.9 57.1
4 19.0 177.2 214.6
5 70.8 58.6
6 265.7
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 33.9 1-3-6 42.4 1-6-7 690.9 2-4-7 805.3 3-5-6 12.4
1-2-4 187.6 1-3-7 55.4 2-3-4 90.3 2-5-6 266.6 3-5-7 13.6
1-2-5 107.0 1-4-5 39.7 2-3-5 14.5 2-5-7 599.8 3-6-7 245.3
1-2-6 459.9 1-4-6 247.2 2-3-6 208.1 2-6-7 696.0 4-5-6 125.1
1-2-7 671.1 1-4-7 289.7 2-3-7 429.7 3-4-5 3.3 4-5-7 170.9
1-3-4 13.6 1-5-6 164.5 2-4-5 149.7 3-4-6 68.5 4-6-7 306.6
1-3-5 1.8 1-5-7 149.5 2-4-6 567.9 3-4-7 61.4 5-6-7 202.8
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 182.4 2-1-3 1220.5 3-1-2 43.1 4-1-2 1434.9 5-1-2 294.9 6-1-2 4825.2 7-1-2 5140.2
1-2-4 701.6 2-1-4 1885.7 3-1-4 15.7 4-1-3 200.5 5-1-3 5.5 6-1-3 1719.4 7-1-3 1150.6
1-2-5 630.2 2-1-5 1859.0 3-1-5 2.7 4-1-5 317.1 5-1-4 61.3 6-1-4 2776.7 7-1-4 2903.7
1-2-6 1042.7 2-1-6 3867.8 3-1-6 63.8 4-1-6 1145.9 5-1-6 303.3 6-1-5 2635.5 7-1-5 1360.5
1-2-7 1739.1 2-1-7 3860.2 3-1-7 77.7 4-1-7 1069.9 5-1-7 291.7 6-1-7 7006.0 7-1-6 5657.2
1-3-4 79.2 2-3-4 1465.9 3-2-4 139.8 4-2-3 784.3 5-2-3 35.4 6-2-3 3785.9 7-2-3 4732.4
1-3-5 43.7 2-3-5 757.5 3-2-5 22.1 4-2-5 1259.6 5-2-4 382.2 6-2-4 4059.2 7-2-4 5912.0
1-3-6 309.0 2-3-6 5167.2 3-2-6 520.7 4-2-6 2257.7 5-2-6 551.8 6-2-5 2482.6 7-2-5 3913.9
1-3-7 332.6 2-3-7 7938.3 3-2-7 696.6 4-2-7 2667.6 5-2-7 1061.9 6-2-7 5060.9 7-2-6 6628.6
1-4-5 266.9 2-4-5 2114.6 3-4-5 5.2 4-3-5 98.2 5-3-4 7.7 6-3-4 1523.8 7-3-4 2473.2
1-4-6 771.4 2-4-6 4270.5 3-4-6 110.3 4-3-6 496.9 5-3-6 30.1 6-3-5 770.5 7-3-5 394.6
1-4-7 995.3 2-4-7 3993.3 3-4-7 142.3 4-3-7 1112.9 5-3-7 35.7 6-3-7 3336.8 7-3-6 4153.4
1-5-6 952.4 2-5-6 3553.6 3-5-6 21.7 4-5-6 694.9 5-4-6 255.1 6-4-5 1960.8 7-4-5 1698.6
1-5-7 958.5 2-5-7 4374.9 3-5-7 22.2 4-5-7 1004.9 5-4-7 268.4 6-4-7 5689.9 7-4-6 5859.2
1-6-7 2583.6 2-6-7 3898.4 3-6-7 506.1 4-6-7 1707.5 5-6-7 534.7 6-5-7 2187.4 7-5-6 1998.7
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
525,100 715,400 163,945,800 33,322,900 185,114,500 273,429,600 657,053,300

창닫기