최종배당률

창닫기

2019년 부산 21회 1일차 (07월 12일) 03경주

부산 03경주 (우수 13 : 38)
1 이유진 2 홍석한 3 이수원 4 김제영 5 전종헌 6 최창훈 7 이성광
단승식
배번 배당률
1 4.8
2 18.9
3 5.0
4 53.8
5 1.6
6 18.0
7 10.5
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 44.0 186.0 73.0 11.7 41.7 42.1
2 65.1 162.2 156.1 41.4 86.4 77.0
3 279.0 161.5 435.6 174.1 199.1 95.7
4 131.8 238.3 425.1 105.1 183.7 229.2
5 2.5 10.2 44.5 25.4 7.0 5.7
6 65.8 95.2 305.5 113.7 33.6 64.2
7 58.4 87.1 100.9 170.4 22.1 58.5
연승식
배번 배당률
1 1.6
2 4.4
3 20.9
4 8.3
5 1.4
6 2.4
7 2.8
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 24.6 131.0 40.8 2.2 20.6 23.0
2 74.8 80.6 9.4 36.8 28.9
3 160.8 34.7 185.1 40.1
4 19.1 42.8 78.8
5 6.1 4.4
6 29.8
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 96.3 1-3-6 175.7 1-6-7 39.7 2-4-7 150.7 3-5-6 65.4
1-2-4 86.7 1-3-7 127.5 2-3-4 203.7 2-5-6 17.6 3-5-7 34.5
1-2-5 5.8 1-4-5 15.0 2-3-5 50.3 2-5-7 13.1 3-6-7 130.9
1-2-6 59.4 1-4-6 56.3 2-3-6 154.5 2-6-7 64.2 4-5-6 29.3
1-2-7 37.7 1-4-7 91.3 2-3-7 80.6 3-4-5 117.9 4-5-7 27.3
1-3-4 219.5 1-5-6 5.3 2-4-5 51.4 3-4-6 221.6 4-6-7 87.5
1-3-5 26.7 1-5-7 3.5 2-4-6 115.1 3-4-7 181.6 5-6-7 8.4
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 493.7 2-1-3 498.1 3-1-2 1199.8 4-1-2 838.0 5-1-2 6.9 6-1-2 320.3 7-1-2 267.5
1-2-4 289.0 2-1-4 542.2 3-1-4 1462.9 4-1-3 1046.2 5-1-3 41.3 6-1-3 466.1 7-1-3 567.2
1-2-5 39.2 2-1-5 96.7 3-1-5 647.9 4-1-5 242.0 5-1-4 17.1 6-1-4 145.3 7-1-4 386.4
1-2-6 170.2 2-1-6 291.3 3-1-6 1239.0 4-1-6 443.8 5-1-6 6.1 6-1-5 62.9 7-1-5 40.7
1-2-7 144.7 2-1-7 242.0 3-1-7 592.2 4-1-7 532.5 5-1-7 3.6 6-1-7 242.3 7-1-6 170.0
1-3-4 845.7 2-3-4 335.0 3-2-4 1518.8 4-2-3 1744.4 5-2-3 121.1 6-2-3 878.6 7-2-3 534.5
1-3-5 171.9 2-3-5 389.5 3-2-5 1136.0 4-2-5 603.8 5-2-4 79.0 6-2-4 300.9 7-2-4 669.2
1-3-6 699.5 2-3-6 528.7 3-2-6 1552.8 4-2-6 1063.6 5-2-6 23.7 6-2-5 201.0 7-2-5 114.0
1-3-7 528.1 2-3-7 539.0 3-2-7 663.4 4-2-7 1013.2 5-2-7 15.1 6-2-7 356.3 7-2-6 226.3
1-4-5 78.1 2-4-5 362.2 3-4-5 1039.7 4-3-5 1018.1 5-3-4 191.1 6-3-4 387.3 7-3-4 579.9
1-4-6 143.0 2-4-6 509.1 3-4-6 1450.1 4-3-6 1222.6 5-3-6 109.6 6-3-5 527.4 7-3-5 205.0
1-4-7 257.0 2-4-7 532.1 3-4-7 761.5 4-3-7 1233.5 5-3-7 51.0 6-3-7 992.7 7-3-6 346.1
1-5-6 34.2 2-5-6 216.6 3-5-6 668.1 4-5-6 319.8 5-4-6 44.0 6-4-5 154.8 7-4-5 152.2
1-5-7 30.2 2-5-7 101.1 3-5-7 346.0 4-5-7 364.6 5-4-7 32.8 6-4-7 304.7 7-4-6 252.8
1-6-7 91.6 2-6-7 271.3 3-6-7 555.1 4-6-7 786.6 5-6-7 11.4 6-5-7 83.8 7-5-6 58.1
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
717,200 644,900 58,508,700 14,317,200 77,392,600 115,810,200 267,390,800

창닫기