최종배당률

창닫기

2019년 부산 21회 3일차 (05월 26일) 03경주

광명 03경주 (선발 13 : 56)
1 권우주 2 김성수 3 류재은 4 김재훈 5 정영훈 6 최항진 7 노상민
단승식
배번 배당률
1 8.0
2 26.6
3 7.5
4 1.9
5 2.7
6 39.4
7 41.3
쌍승식
선/후 1 2 3 4 5 6 7
1 109.2 45.7 15.1 32.9 249.9 287.8
2 242.0 329.8 96.0 259.5 620.4 407.1
3 55.5 207.0 25.4 26.6 217.7 165.9
4 7.3 25.9 9.7 3.5 93.4 89.7
5 17.7 71.8 8.1 3.5 78.9 63.7
6 970.3 1278.9 712.1 448.0 482.5 1223.8
7 766.4 385.8 312.8 278.5 292.9 973.8
연승식
배번 배당률
1 4.4
2 10.0
3 4.3
4 1.0
5 1.3
6 21.9
7 16.2
복승식
배번 1 2 3 4 5 6 7
1 64.5 23.2 5.8 13.0 224.0 196.4
2 119.3 23.7 65.6 460.7 186.7
3 7.6 7.5 149.5 105.2
4 1.5 72.8 62.0
5 72.5 59.0
6 396.0
7
최종배당률 중 삼복승식 배당률을 배번, 배당률에 관한 정보를 제공하는표
삼복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 72.3 1-3-6 138.6 1-6-7 520.3 2-4-7 90.1 3-5-6 54.8
1-2-4 20.9 1-3-7 192.2 2-3-4 32.3 2-5-6 332.1 3-5-7 35.8
1-2-5 80.5 1-4-5 3.1 2-3-5 57.1 2-5-7 193.4 3-6-7 396.4
1-2-6 376.6 1-4-6 67.1 2-3-6 620.4 2-6-7 676.3 4-5-6 22.3
1-2-7 256.9 1-4-7 61.7 2-3-7 163.5 3-4-5 2.4 4-5-7 19.4
1-3-4 9.7 1-5-6 121.0 2-4-5 13.3 3-4-6 61.0 4-6-7 354.5
1-3-5 18.9 1-5-7 132.3 2-4-6 212.1 3-4-7 56.4 5-6-7 177.0
쌍복승식
배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률 배번 배당률
1-2-3 266.5 2-1-3 854.5 3-1-2 255.7 4-1-2 27.8 5-1-2 173.4 6-1-2 3594.7 7-1-2 2508.5
1-2-4 70.5 2-1-4 319.1 3-1-4 56.7 4-1-3 14.1 5-1-3 28.1 6-1-3 2301.7 7-1-3 2730.5
1-2-5 301.4 2-1-5 957.8 3-1-5 87.2 4-1-5 5.2 5-1-4 8.0 6-1-4 1908.6 7-1-4 1378.9
1-2-6 1270.4 2-1-6 2081.5 3-1-6 468.7 4-1-6 92.6 5-1-6 310.5 6-1-5 1611.0 7-1-5 1239.9
1-2-7 881.1 2-1-7 1769.7 3-1-7 635.6 4-1-7 89.4 5-1-7 283.3 6-1-7 2854.9 7-1-6 3710.9
1-3-4 34.6 2-3-4 381.6 3-2-4 215.9 4-2-3 55.0 5-2-3 99.7 6-2-3 4416.6 7-2-3 1281.4
1-3-5 102.7 2-3-5 1152.2 3-2-5 305.0 4-2-5 27.9 5-2-4 39.3 6-2-4 2539.3 7-2-4 1158.6
1-3-6 465.2 2-3-6 3491.5 3-2-6 1592.4 4-2-6 355.3 5-2-6 755.5 6-2-5 3194.7 7-2-5 2150.9
1-3-7 712.3 2-3-7 1762.1 3-2-7 626.9 4-2-7 211.5 5-2-7 588.2 6-2-7 3339.2 7-2-6 2756.0
1-4-5 21.3 2-4-5 237.4 3-4-5 27.3 4-3-5 5.2 5-3-4 4.6 6-3-4 1301.6 7-3-4 1023.3
1-4-6 185.7 2-4-6 1150.2 3-4-6 273.2 4-3-6 137.9 5-3-6 82.8 6-3-5 1681.8 7-3-5 751.9
1-4-7 229.6 2-4-7 774.4 3-4-7 270.6 4-3-7 120.6 5-3-7 56.7 6-3-7 2907.1 7-3-6 3569.9
1-5-6 552.4 2-5-6 2600.0 3-5-6 169.7 4-5-6 62.2 5-4-6 65.8 6-4-5 914.6 7-4-5 708.4
1-5-7 620.7 2-5-7 1650.9 3-5-7 134.1 4-5-7 49.4 5-4-7 55.6 6-4-7 2862.8 7-4-6 3039.7
1-6-7 1840.6 2-6-7 2018.5 3-6-7 791.3 4-6-7 697.4 5-6-7 409.1 6-5-7 2723.3 7-5-6 3026.3
매출액
단승 연승 쌍승 복승 삼복승 쌍복승 합계
958,100 1,034,100 185,437,100 43,893,400 195,267,300 287,079,100 713,669,100

창닫기