위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2022년도 홍미웅 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
창원 02 1 01 72 2 주의
창원 02 3 03 73 4 주의
창원 08 1 06 73 2 주의
광명 11 1 01 74 2 주의
광명 11 3 01 72 2 주의
광명 17 2 02 73 2 주의
창원 25 2 04 74 2 주의
창원 25 3 01 72 2 주의
창원 29 1 03 74 1 주의
창원 33 2 02 72 2 주의
창원 33 3 05 74 1 주의
광명 34 3 01 72 2 주의
광명 46 3 02 74 1 주의
창원 49 3 02 74 1 주의
창원 49 3 02 74 1 주의

X 창닫기