위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2010년도 유승우 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
부산 06 2 01 72 2 주의
부산 29 1 07 74 2 주의
부산 38 2 06 74 2 주의
광명 22 2 03 72 2 경고
광명 40 2 09 75 주의
광명 06 3 07 72 2 주의
광명 33 3 10 72 4 주의
광명 33 3 10 74 2 주의
광명 19 3 03 75 주의
광명 15 1 09 72 2 주의
광명 38 3 07 72 2 주의
광명 17 3 06 75 경고
광명 17 3 06 75 주의
광명 19 1 03 74 2 주의
광명 19 1 03 75 주의
광명 19 1 03 75 경고
창원 09 1 10 75 주의
창원 09 3 10 75 경고
창원 30 3 06 74 2 주의
창원 41 3 05 74 2 주의
창원 48 2 08 72 2 주의

X 창닫기