위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2008년도 고병수 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
광명 13 1 13 74 2 주의
광명 13 3 14 73 4 경고
광명 16 2 14 73 2 주의
광명 17 3 12 74 2 주의
광명 17 3 12 73 2 주의
광명 25 3 12 74 1 주의
광명 25 3 12 74 1 주의
광명 25 3 12 73 2 주의
광명 29 1 14 74 2 주의
광명 29 2 13 72 2 주의
광명 41 2 13 72 2 주의
광명 41 2 13 73 2 주의
광명 16 3 11 73 2 경고
광명 40 3 13 73 2 경고
광명 40 3 13 72 2 주의
광명 17 1 14 72 2 주의
광명 22 2 12 74 2 주의
광명 22 2 12 72 2 경고
광명 50 1 10 74 1 경고
광명 16 1 12 72 2 주의
광명 40 1 14 72 2 주의
광명 09 2 12 73 4 경고
광명 50 2 01 72 2 주의
광명 45 2 14 73 2 주의
광명 01 3 10 73 2 주의
광명 50 3 04 74 1 주의
광명 06 1 12 73 2 경고
광명 35 3 13 72 2 주의
광명 41 1 12 73 2 주의
광명 06 3 13 74 2 주의
광명 06 3 13 73 4 경고
광명 01 2 12 73 4 주의
광명 45 3 14 72 2 주의
창원 03 3 09 72 2 경고
창원 49 1 11 74 1 경고

X 창닫기