위반사항

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 위반행위 현황

2001년도 서우승 선수 위반행위 현황

경기결과 중 선수,년도별 위반행위 현황에 대한 정보를 제공하는 표
지역 회차 일차 경주번호 판정구분
창원 01 2 11 74 2 경고
창원 03 3 11 73 4 경고
창원 07 2 10 72 4 주의
창원 08 2 11 74 1 경고
창원 35 1 10 72 2 주의
창원 35 1 10 74 1 주의
창원 35 2 11 73 4 주의
창원 38 2 07 74 1 주의
창원 38 3 07 72 2 주의
창원 40 2 09 72 2 주의
창원 43 2 10 72 2 주의
창원 50 3 08 73 4 주의
창원 50 3 08 72 2 주의
창원 31 3 11 72 2 주의
광명 29 1 10 73 4 주의
광명 34 1 08 74 2 경고
광명 29 3 07 72 2 주의
광명 38 2 08 72 2 주의
광명 38 3 09 73 2 주의
광명 08 3 11 74 1 주의
광명 15 3 10 72 3 주의
광명 14 1 12 74 2 주의
광명 14 2 11 74 1 주의
광명 15 1 11 72 3 경고

X 창닫기