경륜/경정, Cycle & Boat

선수종합정보

Home > 경륜/경정 > 선수정보 > 선수종합정보

검색
ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ 전체
  조건검색

선수프로필

조주현

스포원 경륜/경정 선수정보 중 선수의 이름, 선수ID, 등급, 기수, 생년월일, 결혼여부, 신장, 고등학교, 체중, 대학교, 혈액형, 출신, 시력, 출신팀, 출신지에 대한 정보를 제공하는 표
이름 조주현 (30세) 선수ID 20170024
등급 특선(S2) 기수 23기
생년월일 1994-02-28 결혼여부 미혼
신장 175cm 고등학교 목천
체중 80kg 대학교 우석
혈액형 O형 출신 선수
시력 0.7 출신팀 우석대학교
0.6 출신지 충남

입상기록

스포원 경륜/경정 선수정보의 입상기록을 입상대회명, 입상일자, 비고의 정보를 제공하는 표
입상대회명 입상일자 비고
입상경력이 없습니다.
연도별 기록
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

2018년 경주기록

스포원 경륜/경정 선수정보의 년도별 출주일, 출주회차, 등급, 전등급, 전법, 각질, 주훈련지, 동계훈련지, 1착, 2착, 3착, 승률, 연대율, 삼연대율, 총순위, 전3회순위, 주의, 경고, 실격, 200M기록, 400M기록, 1km기록, 총평균, 전3회평균, 선행1착, 선행2착, 선행3착, 추입1착, 추입2착, 추입3착, 낙차포기, 고장포기, 젖히기1착, 젖히기2착, 젖히기3착, 마크1착, 마크2착, 마크3착, 낙차골인, 고장골인에 대한 정보를 제공하는 표
구분 선수정보
경주성적 현등급 전등급 승률 연대율 삼연대율 출주횟수 출주일수
특선급 (S3) 특선급 (S3) 39% 61% 78% 12회 36일
최근3회
종합득점
최근3회
종합순위
총평균득점 총평균순위 주훈련지 동계훈련지 200M기록
96.856점 65위 95.026점 102위 세종 11"30
입상전법 선행 젖히기 1착:14회
1위 2위 3위 1위 2위 3위
3 2 4 3 4 2 2착:8회
추입 마크
1위 2위 3위 1위 2위 3위 3착:6회
8 0 0 0 2 0
위반행위

낙차사고
위반행위 낙차기권 낙차입 사고기권 사고입
실격 경고 주의 0 0 0 0
0 1 4

2018년 기록 그래프

선수정보의 년도별 경주결과의 기록 그래프 정보(승률,연대율,경주출주수,1,2,3착수회수)를 제공하는 표
승률 39% 39%
연대율 61% 61%
36경기출주 36% 36번
1착수(14번) 38.9% 38.9%
2착수(8번) 22.2% 22.2%
3착수(6번) 16.7% 16.7%
90% : 90% 80% : 80% 70% : 70% 60% : 60% 50% : 50% 40% : 40% 30% : 30% 20% : 20% 10% : 10%
선수정보의 년도별 경주결과의 기록 그래프 정보(입상전법-선행,젓히기,추입,마크 회수)를 제공하는 표
입상전법 선행(9번) 32.1% 32.1%
젖히기(9번) 32.1% 32.1%
추입(8번) 28.6% 28.6%
마크(2번) 7.1% 7.1%
90% : 90% 80% : 80% 70% : 70% 60% : 60% 50% : 50% 40% : 40% 30% : 30% 20% : 20% 10% : 10%

2018년 경주결과

스포원 경륜/경정 선수정보의 년도별 경주결과의 경주번호, 경주결과, 동영상정보를 제공하는 표
경주번호 등급 경주결과 동영상
광명 51회차 3일차 02경주 (12월 30일) 특선 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 51회차 2일차 07경주 (12월 29일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 51회차 1일차 07경주 (12월 28일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 48회차 3일차 13경주 (12월 09일) 특선 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 48회차 2일차 14경주 (12월 08일) 특선 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 48회차 1일차 12경주 (12월 07일) 특선 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 42회차 3일차 10경주 (10월 28일) 우수결승 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 42회차 2일차 07경주 (10월 27일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 42회차 1일차 06경주 (10월 26일) 우수 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 36회차 3일차 12경주 (09월 16일) 특별우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 35회차 3일차 10경주 (09월 09일) 우수결승 출전선수 70% 4등 동영상보기
광명 35회차 2일차 10경주 (09월 08일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 35회차 1일차 09경주 (09월 07일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 33회차 3일차 06경주 (08월 26일) 우수 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 33회차 2일차 11경주 (08월 25일) 우수 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 33회차 1일차 10경주 (08월 24일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 28회차 3일차 10경주 (07월 22일) 우수결승 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 28회차 2일차 10경주 (07월 21일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 28회차 1일차 09경주 (07월 20일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 25회차 3일차 07경주 (07월 01일) 우수 출전선수 50% 6등 동영상보기
광명 25회차 2일차 07경주 (06월 30일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 25회차 1일차 06경주 (06월 29일) 우수 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 20회차 3일차 10경주 (05월 20일) 우수결승 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 20회차 2일차 06경주 (05월 19일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 20회차 1일차 07경주 (05월 18일) 우수 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 14회차 3일차 11경주 (04월 08일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 14회차 2일차 07경주 (04월 07일) 우수 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 14회차 1일차 06경주 (04월 06일) 우수 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 11회차 3일차 10경주 (03월 18일) 우수결승 출전선수 60% 5등 동영상보기
광명 11회차 2일차 08경주 (03월 17일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 11회차 1일차 06경주 (03월 16일) 우수 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 09회차 3일차 10경주 (03월 04일) 우수결승 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 09회차 2일차 06경주 (03월 03일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 09회차 1일차 10경주 (03월 02일) 우수 출전선수 100% 1등 동영상보기
광명 04회차 3일차 07경주 (01월 28일) 우수 출전선수 80% 3등 동영상보기
광명 04회차 2일차 09경주 (01월 27일) 우수 출전선수 90% 2등 동영상보기
광명 04회차 1일차 06경주 (01월 26일) 우수 출전선수 60% 5등 동영상보기
1등 : 1등 2등 : 2등 3등 : 3등 4등 : 4등 5등 : 5등 6등 : 6등 7등 : 7등 8등 : 8등
자료관리 담당부서 안내 표
자료관리부서 경주운영팀
1577-0880
최근 업데이트 2024.05.26

TOP

부산시설공단 우편번호 46207 부산광역시 금정구 체육공원로399번길 324(두구동) 부산시설공단 레포츠본부
Copyright © Busan Infrastructure Corporation. All rights reserved.
  • 고객안내
  • 콜센터 1577-0880
  • 경주결과 1577-0880