등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우수 | 17:02 | m/s | 18℃ | 51% | 0mm | 11"90 | 19"75 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 함창선 | 3 | 1/2B | 3:09:7935 | 마 크 | 11"79 | 61.07 | ||||
2 | 정종원 | 4 | 1/8W | 3:09:799 | 11"83 | 60.86 | |||||
3 | 강성배 | 1 | 3:09:6895 | 추 입 | 11"80 | 61.02 | |||||
4 | 이창재 | 5 | 1B | 3:09:911 | 11"82 | 60.91 | |||||
5 | 이동근 | 1 | 스스로낙차 | ||||||||
6 | 김진수 | 6 | 1/2B | 3:09:9825 | 11"79 | 61.07 | |||||
7 | 최봉기 | 2 | 1W | 3:09:7365 | 선 행 | 11"95 | 60.25 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 이동근 | 5 주회 | 백스트레치 부근 | 72 | 3 | 실격 | |
상황 |
본인과실주행으로 선행하던 7번 선수의 뒷바퀴에 접촉, 스스로 낙차하여 경주를 속행하지 못 하였음.
|