등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우수 | 16:35 | m/s | 21℃ | 58% | 0mm | 11"46 | 19"41 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박학규 | 6 | 1B | 3:09:07 | 11"51 | 62.55 | |||||
2 | 강성배 | 5 | SD | 3:08:9665 | 11"65 | 61.80 | |||||
3 | 최유선 | 7 | 1.1/4B | 3:09:22 | 11"50 | 62.61 | |||||
4 | 신균섭 | 4 | 1B | 3:08:965 | 1 | 11"43 | 62.99 | ||||
5 | 박석기 | 2 | T | 3:08:79 | 마 크 | 11"37 | 63.32 | ||||
6 | 공동식 | 3 | 1/2B | 3:08:86 | 추 입 | 11"45 | 62.88 | ||||
7 | 최성우 | 1 | 3:08:788 | 젖히기 | 11"46 | 62.83 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 신균섭 | 6 주회 | 4 코너 | 73 | 2 | 주의 | |
경주규칙 |
규제거리내 진입금지
선수가 다른 선수를 추월 할 때는 그 선수의 주행안전에 필요한 상당한 거리가 확보된 상태가 아니면 그 진로에 들어가서는 아니된다. |