등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우수 | 16:43 | m/s | 17℃ | 47% | 0mm | 11"86 | 19"80 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김만섭 | 4 | 1/4W | 2:34:547 | 11"66 | 61.75 | |||||
2 | 이정민 | 3 | 1/4W | 2:34:5385 | 마 크 | 11"71 | 61.49 | ||||
3 | 유승우 | 7 | 1/2W | 2:34:643 | 11"61 | 62.02 | |||||
4 | 이창재 | 5 | 1/2B | 2:34:615 | 11"82 | 60.91 | |||||
5 | 김기범 | 2 | 1/8W | 2:34:521 | 마 크 | 11"79 | 61.07 | ||||
6 | 황종대 | 6 | T | 2:34:6175 | 11"47 | 62.77 | |||||
7 | 윤필준 | 1 | 2:34:5165 | 선 행 | 1 | 11"86 | 60.71 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 윤필준 | 5 주회 | 3 코너 | 74 | 2 | 경고 | |
경주규칙 |
주행 방해금지
선수는 대각선 또는 S자로 주행하여 다른 선수의 진로를 방해하여서는 아니된다. |