등급 | 시간 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 기온 | 습도 | 우량 | 200M | 최종주회 | 동영상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선발 | 15:13 | m/s | 27℃ | 59% | 0mm | 11"74 | 19"68 |
번호 | 선수명 | 순위 | 착차 | 주행시간 | 승부수 | 실격 | 경고 | 주의 | 기권구분 | 200M 선수별기록 |
200M 평균시속 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김 현 | 1 | 2:30:083 | 추 입 | 11"63 | 61.91 | |||||
2 | 박종열 | 7 | 1/4W | 2:30:3345 | 11"72 | 61.43 | |||||
3 | 김규봉 | 5 | 1/4W | 2:30:2545 | 11"57 | 62.23 | |||||
4 | 채평주 | 6 | 1/2B | 2:30:325 | 1 | 11"61 | 62.02 | ||||
5 | 이범석 | 4 | 3/4B | 2:30:243 | 11"75 | 61.28 | |||||
6 | 이일수 | 3 | 1/4W | 2:30:1505 | 마 크 | 11"57 | 62.23 | ||||
7 | 김성호 | 2 | 1/2B | 2:30:139 | 선 행 | 11"77 | 61.17 |
번호 | 선수명 | 위반시기 | 위반장소 | 저촉조 | 저촉항 | 저촉호 | 판정구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 채평주 | 5 주회 | 홈스트레치 부근 | 75 | 경고 | ||
경주규칙 |
내선내의 주행금지
선수는 내선 안쪽으로 진입하여 주행하여서는 아니된다. |